Aktuelle Aktionsprämien für Großkunden
Audi
Die Aktionsprämien und Businesspakete bei Audi sind gültig bis 31.12.2021.
Modell | Bestellschlüssel | Maßnahme | Prämie in % auf netto UPE | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
A3/S3 3-Türer/ Sportback/Lim. | 8YA/8YS/nicht für TFSI e | Aktionsprämie | 6,0 | |
A3/ S3 Lim. | 8YA/8YS/nicht für TFSI e | Businesspaket | 4,0 | |
A3 e-tron | 8YA*PX/8YA*QX | Businesspaket TFSI e | 2,0 | |
A4/S4 Lim./Avant | 8WC*/8WD* | Aktionsprämie | 6,0 | |
A4/S4 Lim./Avant | 8WC*/8WD* | Businesspaket | 4,0 | |
A4/S4 Lim./Avant | 8WC*/8WD* | Aktionsprämie | 2,0 | MNL 4%-5%, gültig bis 303.06.2021 |
A4/S4 Lim./Avant | 8WC*/8WD* | Aktionsprämie | 1,0 | MNL 6%, gültig bis 30.06.2021 |
A5/S5 SB/Coupe/Cabrio | F5A*/F53*/F57* | Aktionsprämie | 6,0 | |
A5/S5 SB/Coupe/Cabrio | F5F* | Businesspaket | 4,0 | |
A5/S5 SB/Coupe/Cabrio | F5A*/F53*/F57* | Aktionsprämie | 2,0 | MNL 4 % - 5 %, gültig bis 30.06.2021 |
A5/S5 SB/Coupe/Cabrio | F5A*/F53*/F57* | Aktionsprämie | 1,0 | MNL 6 %, gültig bis 30.06.2021 |
A6/S6 Lim./Avant | 4A2* / 4A5* / 4AH* /nicht für TFSI e | Aktionsprämie | 5,0 | |
A6/S6 Lim./Avant | 4A2* / 4A5* / 4AH* /nicht für TFSI e | Businesspaket | 4,0 | |
A6/S6 Lim./Avant | 4A2* / 4A5* / 4AH* /nicht für TFSI e | Aktionsprämie | 2,0 | MNL 4% - 7%, gültig bis 30.06.2021 |
A6/S6 Lim./Avant | 4A2* / 4A5* / 4AH* /nicht für TFSI e | Aktionsprämie | 1,0 | MNL 8%, gültig bis 30.06.2021 |
A6 Lim 50 TFSI e | 4A2*WY | Aktionsprämie TFSI e | 2,0 | |
A6 Lim/Avant 55TFSI e | 4A*BQY | Aktionsprämie TFSI e | 5,0 | |
A6 Lim /Avant 50 & 55TFSIe | Businesspaket TFSI e | 2,0 | ||
A7/S7 | 4KA* /nicht für TFSI e | Aktionsprämie | 6,0 | |
A7/S7 | 4KA* /nicht für TFSI e | Businesspaket | 3,0 | |
A7 SB 50 TFSI e | 4KA0WY | Aktionsprämie TFSI e | 2,0 | |
A7 SB 55 TFSI e | 4KA0QY | Aktionsprämie TFSI e | 4,0 | |
A7 SB 50 TFSI e & 55 TFSI e | 4KA0*Y | Businesspaket TFSI e | 2,0 | |
A8 | 4N2* / 4N8* /nicht für TFSI e | Aktionsprämie | 5,0 | |
A8 | 4N2* / 4N8* | Prämie "better vision" | 7,0 | |
A8 60 TFSI e | 4N20AH / 4N80HA | Aktionsprämie TFSI e | 3,0 | |
A8 60 TFSI e | 4N20AH / 4N80HA | Prämie "better vision" | 7,0 | |
Q2 | GAG* | Aktionsprämie | 4,0 | |
Q2 | GAG* | Prämie Klima & Komfortpaket | 2,0 | |
Q2 | GAG* | Aktionsprämie* | 2,0 | MNL 4%-6%, gültig bis 30.06.2021 |
Q2 | GAG* | Aktionsprämie* | 1,0 | MNL 7%, gültig bis 30.06.2021 |
Q3 | F3B* / F3N* / nicht TFSI e | Aktionsprämie | 4,0 | |
Q3 | F3B* / F3N* / nicht TFSI e | Businesspaket | 4,0 | |
Q3 | F3B* / F3N* / nicht TFSI e | Aktionsprämie* | 2,0 | MNL 4%-6%, gültig bis 30.06.2021 |
Q3 | F3B* / F3N* / nicht TFSI e | Aktionsprämie* | 1,0 | MNL 7%, gültig bis 30.06.2021 |
Q3 TFSI e / Q3 SB TFSI e | F3B*PX / F3N*PX | Aktionsprämie TFSI e | 2,0 | |
Q3 TFSI e / Q3 SB TFSI e | F3B*PX / F3N*PX | Businesspaket TFSI e | 2,0 | |
Q5 | FYG* / FYT* / nicht TFSI e | Aktionsprämie | 4,0 | |
Q5 / Q5 SB | FYG* nicht TFSI e | Businesspaket | 4,0 | |
Q5 SB | FYG* nicht TFSI e | Businesspaket | 2,0 | |
Q5 | FYG* / FYT* / nicht TFSI e | Aktionsprämie * | 2,0 | MNL 4% - 6%, gültig bis 30.06.2021 |
Q5 | FYG* / FYT* / nicht TFSI e | Aktionsprämie * | 1,0 | MNL 7%, gültig bis 30.06.2021 |
Q5 55 TFSI e / Q5 SB 55 TFSI e | FYG*6Y/ FYT*6Y | Aktionsprämie TFSI e | 2,0 | |
Q5 55 TFSI e / Q5 SB 55 TFSI e | FYG*1Y/ FYT*1Y | Aktionsprämie TFSI e | 4,0 | |
Q5 50 TFSIe / Q5 55 TFSIe | FYG**Y | Businesspaket TFSI e | 2,0 | |
Q7 | 4MG* /nicht TFSI e | Aktionsprämie | 4,0 | |
Q7 | 4MG* /nicht TFSI e | Businesspaket | 3,0 | |
Q7 | 4MG* /nicht TFSI e | Aktionsprämie* | 2,0 | MNL 4%-6%, gültig bis 30.06.2021 |
Q7 | 4MG* /nicht TFSI e | Aktionsprämie * | 1,0 | MNL 7%, gültig bis 30.06.2021 |
Q7 55 TFSI e / Q7 60 TFSI e | 4MG*Y3 / 4MGCZ3 | Aktionsprämie TFSI e | 2,0 | |
Q7 55 TFSI e / Q7 60 TFSI e | 4MG*Y3 / 4MGCZ3 | Businesspaket TFSI e | 2,0 | |
Q8 | 4MN* / nicht für TFSI e3 | Aktionsprämie | 4,0 | |
Q8 | 4MN* / nicht für TFSI e3 | Businesspaket | 3,0 | |
Q8 55 TFSI e / Q8 60 TFSI e | 4MN0*3 | Aktionsprämie TFSI e | 2,0 | |
Q8 55 TFSI e / Q8 60 TFSI e | 4MN0*3 | Businesspaket TFSI e | 2,0 | |
etron 50/ e-tron SB 50 | GEN*BE / GEA*BE | Aktionsprämie | 2,5 | |
etron 55 / etron 55 /etron S/etron SB S | GEN*AE/GEA*AE/GE*SCE | Aktionsprämie | 7.500,00 € | gültig bis 30.06.2021 |
* gilt nicht für PHEV

Volkswagen
Die Aktionsprämien bei Volkswagen sind gültig bis zum 31.12.2021.
Modell | Bestellschlüssel | Maßnahme | Prämie in % auf netto UPE | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Der neue up! | 123* | Aktionsprämie | 2,0 | |
Der neue up! | 123* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Der neue up! | 123* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Der neue up! | 123* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Polo | AW1* | Aktionsprämie | 4,0 | |
Polo | AW1* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Polo | AW1* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Polo | AW1* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Golf | CD1* | Aktionsprämie | 2,0 | ohne GTE |
Golf | CD1* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Golf | CD1* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Golf | CD1* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Der neue Golf Sportsvan | AN1* | Aktionsprämie | 2,5 | |
Der neue Golf Sportsvan | AN1* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Der neue Golf Sportsvan | AN1* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Der neue Golf Sportsvan | AN1* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Golf Variant | CG5* | Aktionsprämie | 6,0 | |
Golf Variant | CG5* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Golf Variant | CG5* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Golf Variant | CG5* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
T-Cross | C11* | Aktionsprämie | 2,0 | |
T-Cross | C11* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
T-Cross | C11* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
T-Cross | C11* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
T-Roc | A11* | Aktionsprämie | 2,0 | |
T-Roc | A11* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
T-Roc | A11* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
T-Roc | A11* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Touran | 5T1* | Aktionsprämie | 6,0 | |
Touran | 5T1* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Touran | 5T1* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Touran | 5T1* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Tiguan | AX1* | Aktionsprämie | 2,0 | ohne e Hybrid |
Tiguan | AX1* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Tiguan | AX1* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Tiguan | AX1* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Tiguan Allspace | BW2* | Aktionsprämie | 4,0 | |
Tiguan Allspace | BW2* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Tiguan Allspace | BW2* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Tiguan Allspace | BW2* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Passat Lim. / Passat Variant | CB2* / CB5* | Aktionsprämie | 5,0 | außer GTE |
Passat Lim. / Passat Variant | CB2* / CB5* | Business Paket | 2,0 | |
Passat Lim. / Passat Variant | CB2* / CB5* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Passat Lim. / Passat Variant | CB2* / CB5* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Passat Lim. / Passat Variant | CB2* / CB5* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Arteon | 3H7* | Aktionsprämie | 5,0 | ohne e Hybrid |
Arteon | 3H7* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Arteon | 3H7* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Arteon | 3H7* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Arteon Shooting Brake | 3H9* | Aktionsprämie | 4,0 | ohne e Hybrid |
Arteon Shooting Brake | 3H9* | Aktionsprämie | 3,0 | 4% MNL |
Arteon Shooting Brake | 3H9* | Aktionsprämie | 2,0 | 5% MNL |
Arteon Shooting Brake | 3H9* | Aktionsprämie | 1,0 | 6% MNL |
Sharan | 7N23* | Aktionsprämie | 4,0 | Comfortline |
Sharan | 7N24* | Aktionsprämie | 5,0 | Highline |
Sharan | 7N2* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Sharan | 7N2* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Sharan | 7N2* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
Touareg | CR7* | Aktionsprämie | 3,0 | ohne Touareg R und e Hybrid |
Touareg | CR7* | Aktionsprämie | 3,0 | für 4% MNL |
Touareg | CR7* | Aktionsprämie | 2,0 | für 5% MNL |
Touareg | CR7* | Aktionsprämie | 1,0 | für 6% MNL |
ŠKODA
Die Aktionsprämien bei ŠKODA sind gültig bis zum 30.06.2021
Modell | Bestellschlüssel | Maßnahme | Prämie in % auf netto UPE | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Fabia | NJ* | Aktionsprämie | 7,0 | |
Scala | NW1* | Aktionsprämie | 6,0 | |
Octavia (Neu) | NX54* / außer iV | Aktionsprämie | 5,0 | |
Octavia (Neu) | nur iV | Aktionsprämie | 4,0 | |
Octavia (Neu) | NX54* / außer iV | Aktionsprämie | 2,0 | für MNL 4 % |
Octavia (Neu) | NX54* / außer iV | Aktionsprämie | 1,5 | für MNL 5 % |
Octavia (Neu) | NX54* / außer iV | Aktionsprämie | 1,0 | für MNL 6 % |
Superb | 3V* Außer iV | Aktionsprämie | 6,0 | |
Superb | nur iV | Aktionsprämie | 4,0 | |
Superb | 3V* Außer iV | Aktionsprämie | 3,0 | für MNL 4 % |
Superb | 3V* Außer iV | Aktionsprämie | 2,0 | für MNL 5 % |
Superb | 3V* Außer iV | Kraftstoffprämie | 1,0 | für MNL 6 % |
Superb | 3V* | Kraftstoffprämie | 2,0 | Diesel |
Superb | 3V* | Kraftstoffprämie | 1,0 | Benziner |
Superb | 3V* Außer iV | Tempoprämie | 2,0 | außer iV |
Karoq | NU7* | Aktionsprämie | 5,0 | |
Karoq | NU7* | Aktionsprämie | 3,0 | für MNL 4 % |
Karoq | NU7* | Aktionsprämie | 2,0 | für MNL 5 % |
Karoq | NU7* | Aktionsprämie | 1,0 | für MNL 6 % |
Karoq | NU7* | Kraftstoffprämie | 2,0 | Diesel / CNG |
Karoq | NU7* | Kraftstoffprämie | 1,0 | Benziner |
Kodiaq | NS* | Aktionsprämie | 4,0 | |
Kodiaq | NS* | Aktionsprämie | 3,0 | für MNL 4 % |
Kodiaq | NS* | Aktionsprämie | 2,0 | für MNL 5 % |
Kodiaq | NS* | Aktionsprämie | 1,0 | für MNL 6 % |
Kodiaq | NS* | Kraftstoffprämie | 2,0 | Diesel / CNG |
Kodiaq | NS* | Kraftstoffprämie | 1,0 | Benziner |
Kamiq | NW4* | Aktionsprämie | 3,0 | |
Kamiq | NW4* | Aktionsprämie | 3,0 | für MNL 4 % |
Kamiq | NW4* | Aktionsprämie | 2,0 | für MNL 5 % |
Kamiq | NW4* | Aktionsprämie | 1,0 | für MNL 6 % |
Kamiq | NW4* | Kraftstoffprämie | 2,0 | Diesel / CNG |
Kamiq | NW4* | Kraftstoffprämie | 1,0 | Benziner |
*Keine Prämie auf iV Modelle